产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 李经理
- 联系电话 : 17274820590
- 地址 : 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号
- Email : lzp@scienol.com
- 邮编 : 102488
- 公司网址 : //www.pengbox.com/
- QQ : 1530221167
Kanomax口罩密合度测试仪3000-C1
如何验证佩戴的口罩等呼吸器是否具有良好的防护性能,需采用口罩密合度测试仪3000-C1进行定量的密合度测试。
该产品的出现,不仅无需再忍受糖精、Bittrex®苦味剂等刺激性气味,也彻底改变了定性测试方法的步骤繁琐及测试误差等弊端。能够在符合OSHA、CSA,GB19803-2010,GB2626-2019、GB/T 32610-2016等标准的前提下对所有呼吸器进行密合度的定量测试。
凝聚核法( CPC )测试
可测试0.02~1.0μm的超微悬浮颗粒物
N95模式
3000-C1内置N95测试模式,可直接判断N95口罩与面部之间的密合度。还具有DS2、DL2、RS2、RL2等模式。
触摸屏轻松操控、多种语言切换显示
采用7inch真彩色触摸显示屏,操控简单。
中文及日、英、法、西班牙、葡萄牙等六种语言切换显示,界面友好。
多种标准满足不同测试需要
内置OSHA、 CSA、 ANSI/AIHA、HSE标准协议,满足GB19083-2010、GB2626-2019、GB/T 32610-2016等标准。
强大的测试软件
一台电脑安装测试软件后可同时操控4台仪器进行测试,高效迅捷。
丰富的口罩测试套件
备有多种测试套件,供N95、3M、Honeywell、HSP、Scott、MSA等口罩呼吸器测试使用。
多种通讯模式
具有USB、Ethernet、Wi-Fi等多种通讯接口,方便操控及数据传送。
适用于100/99/95/P1/P2/P3系列过滤面罩、密合型面罩、半面罩、随弃式面罩、可更换式面罩、PAPR呼吸器、SCBA呼吸器、防毒面罩等的密合度测试,广泛用于医院、制造工厂、生产工地、警察和消防的工作场所以及其他官方检测机构等领域。
仪器名称 | 口罩密合度测试仪 | |
型 号 | 3000-C1 | |
浓度范围 | 0~100,000个/cm3 | |
测试粒径 | 0.015~1.0μm | |
流 量 | 采样流量:100cm3/min 总流量:700cm3/min | |
密合度系数测试 | 直接测试(Cout/Cin) | |
试 剂 | 纯度99.5%以上异丙醇或酒精 | |
语 言 | 中文、日文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语 | |
N95模式 | 有 | |
显 示 | 7inch真彩色触摸显示屏 | |
标 准 | OSHA、CSA、ANSI/AIHA、HSE标准 | |
数据存储 | 存储至U盘 | |
通讯接口 | USB、Ethernet、Wi-Fi | |
测试软件 | 一台计算机可同时操控4台仪器 | |
操作系统 | Windows7/8/10、Microsoft.Net version 3.5 | |
报告格式 | Microsoft Excel | |
采样接口 | 大气采样(左侧)、内部采样(右侧) | |
环境 | 工作 | 10~35℃ 20~85%RH(无结露) |
保存 | -20~50℃ 0~85%RH(无结露) | |
电 源 | AC 110~240V 50/60Hz | |
外观尺寸 | 208(W)×152(H)×263(D)mm | |
重 量 | 3.1kg | |
附 件 | 异丙醇试剂盒、密封帽、试剂棒、零计数过滤器、滤网、采样管、使用说明书、AC适配器、触屏笔、U盘、USB线缆、Ethernet线缆、软件光盘 | |
选 购 件 | 各种型号口罩呼吸器测试套件、打孔器 |
加野Kanomax口罩密合度测试仪3000-C1和3000-0C的区别
仪器名称 | 口罩密合度测试仪 | ||
型 号 | 3000-0C | 3000-C1 | |
浓度范围 | 0~100,000个/cm3 | ||
测试粒径 | 0.02~1.0μm | 0.015~1.0μm | |
流 量 | 采样流量:100cm3/min 总流量:700cm3/min | ||
密合度系数测试 | 直接测试(Cout/Cin) | ||
试 剂 | 纯度99.5%以上异丙醇或酒精 | ||
语 言 | 中文、日文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语 | ||
N95模式 | 无 | 有 | |
显 示 | 7inch真彩色触摸显示屏 | ||
标 准 | OSHA、CSA、ANSI/AIHA、HSE标准 | ||
数据存储 | 存储至U盘 | ||
通讯接口 | USB、Ethernet、Wi-Fi | ||
测试软件 | 一台计算机可同时操控4台仪器 | ||
操作系统 | Windows7/8/10、Microsoft.Net version 3.5 | ||
报告格式 | Microsoft Excel | ||
采样接口 | 大气采样(左侧)、内部采样(右侧) | ||
环境 | 工作 | 10~35℃ 20~85%RH(无结露) | |
保存 | -20~50℃ 0~85%RH(无结露) | ||
电 源 | AC 110~240V 50/60Hz | ||
外观尺寸 | 208(W)×117(H)×262(D)mm | 208(W)×152(H)×263(D)mm | |
重 量 | 2.3kg | 3.1kg | |
附 件 | 异丙醇试剂盒、密封帽、试剂棒、零计数过滤器、滤网、采样管、使用说明书、AC适配器、触屏笔、U盘、USB线缆、Ethernet线缆、软件光盘 | ||
选 购 件 | 各种型号口罩呼吸器测试套件、打孔器 |
加野Kanomax口罩密合度测试仪(别名:呼吸器适合性测试仪)