产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 李经理
- 联系电话 : 17274820590
- 地址 : 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号
- Email : lzp@scienol.com
- 邮编 : 102488
- 公司网址 : //www.pengbox.com/
- QQ : 1530221167
产品详情
简单介绍:
加野标准粒子发生装置F9531/F9532产品特点:产生含有可调浓度的标准单分散粒子空气.用于尘埃粒子计数器的检定,较大饱和浓度、计数效率、可靠计数等,可配合多通道脉冲幅度分析仪使用.
详情介绍:
可以发生含有一定粒径、一定浓度的单分散粒子的空气,实现通过基准粒子计数器和待检粒子计数器进行比对的方法进行尘埃粒子计数器校准。
流量校准装置 AF-3800B
加野标准粒子发生装置F9531/F9532
型 号 | F9531 | F9532 |
粒 径 | 0.1~10.0μm | 0.1~5.0μm |
无需更换雾化头 | ||
浓 度 | 1,000~100,000个/28.3L | 3,000~30,000个/28.3L |
可混合出不同比例浓度的标准粒子气溶胶 | ||
流 量 | 0~400L/min可调 | 5~50L/min可调 |
粒径通道 | 5~6通道 | 2~3通道 |
气路流量稳定性 | 各气路流量控制±5%/8h | ≤5% |
粒子浓度重复性 | ≤5% | ≤3% |
计数效率不确定性 | 优于6.5%(K=2) | |
喷雾压力 | 0~0.4Mpa | |
其 他 | 采用大容量不锈钢混合分配器,消除静电、保证气溶胶均匀稳定。满足不同采样流量的要求,可同时连接3台100L/min粒子计数器。保证粒子的单一性,避免与其他粒径的粒子污染,结果更精准。 | 信号采集系统支持Modbus通迅协议(RS232、RS485) |
配备国内外主要品牌的计数传感器的检定软件 用户提供通迅协议的前提下,自动读取和处理传感器数据。 |
||
使用条件 |
环境温度:20±5℃ 相对湿度≤75%RH 电源220VAC±10%、50±1Hz 洁净度10000级的洁净室或100级洁净工作台 纯水:满足GB/T 17323-1998标准 异丙醇:溶液浓度99.9% 压缩空气源:压缩空气经冷冻干燥机处理后,压力大于0.6Mpa,流量大于900L/min(F9531)、90L/min(F9532) |
|
外形尺寸 | 本体:1720×600×950mm 混合器:1400×3100mm | 本体:330×400×370mm 混合器:918×234mm |
流量校准装置 AF-3800B
测量范围 | 0~5L/min、0.50~200L/min 可调 |
分 辨 率 | 0.001L/min 0.01L/min |
流量等级 | 1.0级 |
外形尺寸 | 320mm×240mm×390mm |
标准粒子
微粒组成 | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05g/cm3 |
分散介质 | 纯水 |
包装规格 | 15ml瓶装,每盒6瓶 |
微粒折射率 | 1.59@589nm(25℃) |
产品保质期 | ≥2年 |
存储条件 | 储存在4-30度范围内,不要冰冻,紧闭瓶盖防止污染,完全分散的可优先使用 |
标准附件 | 标定在溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安 全数据表(MSDS) |
外网配套设备
空压机 | 储气罐 | 冷干机 | 过滤器 | |||||||
安装运行 | 电动固定螺杆式 | 容积 | 1.0m3 | 空气处理量 | 2.5Nm3/min | 空气处理量 | 2.5Nm3/min | |||
排气量 | 1.2m3/min | 耐压 | 0.8Mpa | 进气压力 | 0.6~1.0Mpa | C系列 | 3μm、5ppm、99% | |||
使用压力 | 0.8Mpa | 接口 | 进气口RP1½ | 制冷功率 | 3/4HP | T系列 | 1μm、1ppm、100% | |||
冷却方式 | 风冷 | 出气口RP1½ | 冷却方式 | 风冷 | A系列 | 0.01μm、0.01ppm、100% | ||||
冷却风量 | 50m3/min | 安 全阀RP1½ | 压力损失 | ≤工作压力的0.05Mpa | 入口空气温度 | ≤66℃ | ||||
电机功率 | 7.5KW | 排污阀R 3/4 | 接口管径 | RC1” | 接口管径 | RP1” |
加野标准粒子发生装置F9531/F9532