产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 李经理
- 联系电话 : 17274820590
- 地址 : 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号
- Email : lzp@scienol.com
- 邮编 : 102488
- 公司网址 : //www.pengbox.com/
- QQ : 1530221167
产品详情
简单介绍:
HAMAMATSU滨松CCD/CMOS/NMOS工业用线阵图像传感器S15611-10
详情介绍:
S15611-10 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 数字 | 1024 x 1 像素 | 7 x 200 μm | 7.168 × 0.2 mm | 400 至 1000 nm | 34000 行/秒 |
|
|
S10077 | CMOS 线阵图像传感器 | 数字输出类型 | 数字 | 1024 x 1 像素 | 14 x 50 μm | 14.336 x 0.05 mm | 400 至 1000 nm | 972 行/秒 |
|
|
S10200-02-01 | CCD 面阵图像传感器 |
TDI 操作 TDI-CCD 图像传感器 |
模拟 | 1024 x 128 像素 | 12 x 12 μm | 12.288 x 1.536 mm | 200 至 1100 nm | -- |
|
|
S10201-04-01 | CCD 面阵图像传感器 |
TDI 操作 TDI-CCD 图像传感器 |
模拟 | 2048 x 128 像素 | 12 x 12 μm | 24.576 x 1.536 mm | 200 至 1100 nm | -- |
|
|
S10202-08-01 | CCD 面阵图像传感器 |
TDI 操作 TDI-CCD 图像传感器 |
模拟 | 4096 x 128 像素 | 12 x 12 μm | 49.152 x 1.536 mm | 200 至 1100 nm | -- |
|
|
S10202-16-01 | CCD 面阵图像传感器 |
TDI 操作 TDI-CCD 图像传感器 |
模拟 | 4096 x 128 像素 | 12 x 12 μm | 49.152 x 1.536 mm | 200 至 1100 nm | -- |
|
|
S10226-10 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 1024 x 1 像素 | 7.8 x 125 μm | 7.9872 x 0.125 mm | 400 至 1000 nm | 194 行/秒 |
|
|
S10227-10 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 512 x 1 像素 | 12.5 x 250 μm | 6.4 x 0.25 mm | 400 至 1000 nm | 9434 行/秒 |
|
|
S11105 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 512 x 1 像素 | 12.5 x 250 μm | 6.4 x 0.25 mm | 400 至 1000 nm | 88652 行/秒 |
|
|
S11105-01 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 512 x 1 像素 | 12.5 x 250 μm | 6.4 x 0.25 mm | 400 至 1000 nm | 88495 行/秒 |
|
|
S11106-10 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 128 x 1 像素 | 63.5 x 63.5 μm | 8.06 x 0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 67568 行/秒 |
|
|
S11107-10 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 64 x 1 像素 | 127 x 127 μm | 8.06 x 0.127 mm | 400 至 1000 nm | 119048 行/秒 |
|
|
S11108 | CMOS 线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 模拟 | 2048 x 1 像素 | 14 x 14 μm | 28.672 x 0.014 mm | 400 至 1000 nm | 4672 行/秒 |
|
|
S11637-1024Q | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 1024 x 1 像素 | 12.5 x 500 μm | 12.8 x 0.5 mm | 200 至 1000 nm | 9487 行/秒 |
|
|
S11637-2048Q | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 2048 x 1 像素 | 12.5 x 500 μm | 25.6 x 0.5 mm | 200 至 1000 nm | 4812 行/秒 |
|
|
S11720-20 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 数字 | 1536 x 1 像素 | 127 x 127 μm | 194.972 × 0.127 mm | 400 至 1000 nm | 45400 行/秒 |
|
|
S11720-40 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 数字 | 3072 x 1 像素 | 127 x 127 μm | 390.044 × 0.127 mm | 400 至 1000 nm | 45400 行/秒 |
|
|
S12198-1024Q-01 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 1024 x 1 像素 | 25 x 500 μm | 25.6 x 0.5 mm | 200 至 1000 nm | 9487 行/秒 |
|
|
S12198-512Q-01 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 512 x 1 像素 | 25 x 500 μm | 12.8 x 0.5 mm | 200 至 1000 nm | 18450 行/秒 |
|
|
S12379 | CCD 线阵图像传感器 | 标准型 | 模拟 | 2048 x 1 像素 | 8 x 8 μm | 16.384 x 0.008 mm | 200 至 1000 nm | 72000 行/秒 |
|
|
S12443 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 2496 x 1 像素 | 7 x 125 μm | 17.472 x 0.125 mm | 400 至 1000 nm | 3924 行/秒 |
|
|
S12551-1024 | CCD 线阵图像传感器 | 标准型 | 模拟 | 1024 x 1 像素 | 14 x 14 μm | 14.336 x 0.014 mm | 200 至 1000 nm | 37900 行/秒 |
|
|
S12551-2048 | CCD 线阵图像传感器 | 标准型 | 模拟 | 2048 x 1 像素 | 14 x 14 μm | 28.672 x 0.014 mm | 200 至 1000 nm | 19200 行/秒 |
|
|
S12706 | CMOS 线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 模拟 | 4096 x 1 像素 | 7 x 7 μm | 28.672 x 0.007 mm | 400 至 1000 nm | 2387 行/秒 |
|
|
S13131-1536 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 1536 x 1 像素 | 5.5 x 63.5 μm | 8.448 x 0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 1288 行/秒 |
|
|
S13131-512 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 512 x 1 像素 | 5.5 x 63.5 μm | 2.816 x 0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 3787 行/秒 |
|
|
S13131-736 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 736 x 1 像素 | 5.5 x 63.5 μm | 4.048 x 0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 2659 行/秒 |
|
|
S13434-2496 | CMOS 线阵图像传感器 | 树脂密封型封装 | 模拟 | 2496 x 1 像素 | 5.25 x 63.5 μm | 13.104 x 0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 796 行/秒 |
|
|
S13488 | CMOS 线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 模拟 | 2048 x 1 像素 | 14 x 42 μm | 28.672 x 0.042 mm | 400 至 1000 nm | 4672 行/秒 |
|
|
S13488-01 | CMOS 线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 模拟 | 2048 x 1 像素 | 14 x 42 μm | 28.672 x 0.042 mm | 400 至 1000 nm | 4672 行/秒 |
|
|
S13774 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 数字 | 4096 x 1 像素 | 7 x 7 μm | 28.672 × 0.007 mm | 400 至 1000 nm | 100000 行/秒 |
|
|
S13828 | CMOS 线阵图像传感器 | 高灵敏度型 | 模拟 | 1024 x 1 像素 | 28 x 84 μm | 28.672 x 0.084 mm | 200 至 1000 nm | 8960 行/秒 |
|
|
S14416-02 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 256 x 1 像素 | 63.5 x 63.5 μm | 16.12×0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 36231 行/秒 |
|
|
S14416-06 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 768 x 1 像素 | 63.5 x 63.5 μm | 48.36×0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 12690 行/秒 |
|
|
S14416-12 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 1536 x 1 像素 | 63.5 x 63.5 μm | 97.472×0.0635 mm | 400 至 1000 nm | 6426 行/秒 |
|
|
S14417-02 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 128 x 1 像素 | 127 x 127 μm | 16.189 × 0.127 mm | 400 至 1000 nm | 67567 行/秒 |
|
|
S14417-06 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 模拟 | 384 × 1 像素 | 127 × 127 μm | 48.701 × 0.127 mm | 400 至 1000 nm | 24752 行/秒 |
|
|
S14772 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 数字 | 2048 x 1 像素 | 14 x 14 μm | 28.672 × 0.014 mm | 400 至 1000 nm | 125000 行/秒 |
|
|
S14810 | TDI-CCD 图像传感器 |
TDI 操作 TDI-CCD 图像传感器 |
模拟 | 1024 x 128 像素 | 12 x 12 μm | 12.288 x 1.536 mm | 400 至 1100 nm | -- |
|
|
S14813 | TDI-CCD 图像传感器 |
TDI 操作 TDI-CCD 图像传感器 |
模拟 | 1024 x 128 像素 | 12 x 12 μm | 12.288 x 1.536 mm | 200 至 1100 nm | -- |
|
|
S15611 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 数字 | 1024 x 1 像素 | 7 x 200 μm | 7.168 × 0.2 mm | 400 至 1000 nm | 34000 行/秒 |
|
|
S15778 | CMOS 线阵图像传感器 | 快速读出型 | 数字 | 8192 x 1 像素 | 7 x 7 μm | 57.344 × 0.007 mm | 400 至 1000 nm | 100000 行/秒 |
|
|
S16074 | CMOS 线阵图像传感器 | 低功耗型 | 数字 |
① 4096 x 1 像素 ② 3072 x 1 像素 ③ 2048 x 1 像素 |
① 7 x 7 μm ② 9.3 x 9.3 μm ③ 14 x 14 μm |
① 28.672 x 0.007 mm ② 28.672 x 0.0093 mm ③ 28.672 x 0.014 mm |
400 至 1000 nm | 65000 行/秒 |