产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 李经理
- 联系电话 : 17274820590
- 地址 : 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号
- Email : lzp@scienol.com
- 邮编 : 102488
- 公司网址 : //www.pengbox.com/
- QQ : 1530221167
产品详情
简单介绍:
照度传感器结合了信号处理电路和光电二极管,具有接近人眼的光谱灵敏度。适用于电视节能传感器或液晶面板和移动电话调光器等用途。
详情介绍:
HAMAMATSU滨松照度传感器光IC二极管S13948-01SB
照度传感器结合了信号处理电路和光电二极管,具有接近人眼的光谱灵敏度。适用于电视节能传感器或液晶面板和移动电话调光器等用途。
S9705 | 光频转换器光 IC | 表面贴装型 | 数字 | 390 至 650 nm | 550 nm | CMOS 级数字输出 |
|
|
S9705-01DT | 光频转换器光 IC | 表面贴装型 | 数字 | 320 至 1000 nm | 620 nm | CMOS 级数字输出 |
|
|
S11153-01MT | 光 IC 二极管 | 表面贴装型 | 模拟 | 300 至 820 nm | 560 nm | 宽工作温度范围:-40 至 +105 摄氏度 |
|
|
S7183 | 光 IC 二极管 | SIP 型 | 模拟 | 300 至 1000 nm | 650 nm | 在红外区具有高灵敏度 |
|
|
S7184 | 光 IC 二极管 | 表面贴装型 | 模拟 | 300 至 1000 nm | 650 nm | 在红外区具有高灵敏度 |
|
|
S9066-211SB | 光 IC 二极管 | SIP 型 | 模拟 | 300 至 820 nm | 560 nm | 为在不同色温下产生相同照度的光源降低了输出波动 |
|
|
S9067-201CT | 光 IC 二极管 | COB(板载芯片)型 | 模拟 | 300 至 820 nm | 560 nm | 不使用视觉补偿滤波器即可达到接近人眼灵敏度的光谱灵敏度特性 |
|
|
S10604-200CT | 光 IC 二极管 | COB(板载芯片)型 | 模拟 | 300 至 820 nm | 560 nm | 接近人眼灵敏度的光谱灵敏度特性 |
|
|
S11154-201CT | 光 IC 二极管 | COB(板载芯片)型 | 模拟 | 480 至 640 nm | 580 nm | 降低色温误差型 |
|
|
S13948-01SB | 光 IC 二极管 | 端窗型 | 模拟 | 300 至 820 nm | 560 nm | 塑料封装的形状与金属封装相同 |
HAMAMATSU滨松照度传感器S13948-01SB